Post Offices
Post Offices C to D
| CAMBERLEY | 1877: FARNBOROUGH STATION (ex 'Cambridge Town'). MO-SB 1-7-1879. 1-4-1884 FARNBORO'. |
| -- Frimley Road | 1896: Rubber issued. MO-SB 1-6-1899. Closed 3-11-2004 |
| -- Old Dean | 1958 (poc. 13-8-1958). MO-SB 3-11-1958 |
| -- Park Street | 1-4-1899: MO-SB. Closed 5-7-1985 |
| -- Portsmouth Road | 1932 (poc. 13-7-1932). Closed 1954/55 |
| -- Sandhurst Military College | by 1874: FARNBOROUGH STN. 1-4-1884 FARNBOROUGH. 1-10-1890 CAMBERLEY |
| -- Royal Military College B.O. | 25-1-1904: T.O. (ZGK). Closed 12-9-1931 |
| -- York Town | 1844: UDC: BAGSHOT. M.O. 10-2-1850. 6-12-1853 FARNBOROUGH STN. S.B. 10-3-1862 |
| Cambridge Town | by 1867: FARNBOROUGH STATION. Renamed 'Camberley' 1877 |
| Capel | 1846: UDC: DORKING. M.O. 9-6-1851: discont. 31-12-1858. MO-SB 2-4-1877. T.O. 5-1-1886 (CAP) |
| CARSHALTON | by 1793: CROYDON. 1802 LONDON 2d. Post. M.O. 1-3-1849: CROYDON. 1-10-1852 LONDON |
| -- Banstead Road | 1928 (poc. 8-8-1928). Closed 1-10-2003 |
| -- Cambridge Road | 1-11-1897: MO-SB. Replaced by 'Carshalton Road' 1907 |
| -- Carshalton Road | 1907: MO-SB (ex 'Cambridge Road'). T.O. 3-12-1907 (CSH). Closed 30-6-2008 |
| -- Carshalton-on-the-Hill | by 7-1918 (ex 'Stanley Park Road, WALLINGTON') MO-SB. T.O. 8-3-1944 (IMQ). Closed 29-9-2003 |
| -- Green Wrythe Lane | 18-2-1952: B.O. estd. BO>MSPO c.1991 |
| -- Middleton Road | 1936 (poc. 21-2-1936) MO-SB. T.O. 1-4-1939 (IMR). Closed 16-2-1952 |
| -- Mill Lane | 1900: Rubber issued. MO-SB by 1-1904. Closed 1907 (Jan-Mar) |
| -- North Street | 1933 (poc. 8-11-1933). Closed 1937 (poc. 5-5-1937) |
| -- Rose Hill | 1930 (poc. 5-11-1930). MO-SB Oct 1931. T.O. 2-1-1932 (XRZ). BO by 1936. MSPO 19-3-1991 |
| -- The Beeches | 1911: Rubber issued. T.O. 10-6-1913 (CKO) (t.c. 5-1994: re-open 6-2-1995) (t.c. 24-6-2009: re-open 23-7-2009) |
| -- The Wrythe | by 1870: SUTTON. by 1881 CARSHALTON. MO-SB 1-3-1882. Rural>TSO 2-10-1899 |
| -- Westmead Corner | 1929 (poc. 3-7-1929). Closed 1941/46 |
| -- 131, Wrythe Lane | 1934 (poc. 6-6-1934). Closed 24-6-2008 |
| Cartbridge | 1865: WOKING STATION. 1-10-1883 WOKING. Rubber 1890. MO-SB 1-4-1901. Closed 1939/41 |
| Caterham Junction | 1872: CROYDON. MO-SB 1-3-1879. T.O. 9-9-1879 (CDJ). No C79 issued Feb 1880 |
| Caterham Valley | by 1867: RED HILL. M.O.1-1-1868. S.B. 1-4-1868. 8-11-1869 S.O: No E83 allocated |
| Caterham (1) | 1846: UDC:CROYDON (& 1855). by 5-1856 RED HILL. M.O. 1-4-1865. S.B. 1-7-1865. 8-11-1869 S.O |
| CATERHAM (2) | 1-11-1929 (ex 'Caterham Valley') POST TOWN: MO-SB & T.O. (CDK). BO>MSPO 12-8-1996 |
| -- Banstead Road | 1934 (poc. 2-5-1934) MO-SB. Replaced by ‘Caterham Village’ in or by 1999 |
| -- Caterham Barracks | 1-12-1926. Closed 29-2-1928. Re-open 2-12-1936. Closed 17-11-1972 |
| -- Caterham-on-the-Hill | 1-11-1929 (ex 'Caterham, CATERHAM VALLEY') MO-SB & T.O. (CDI) |
| -- Caterham Village | c.1999 (ex ‘Banstead Road’). Closed 4-8-2004 |
| -- Chaldon | 1928 (poc. 8-8-1928). Closed 1963/64. Re-open by 1-1966. Closed 1967. Re-open c.1970 |
| -- Chaldon Common | by 1-1935 (ex ‘The Heath’). Closed 1961 |
| -- Coulsdon Road | 1-6-1889: MO-SB: rural. T.O. 24-12-1889 (CQR). Rural>TSO Nov 1907. Closed 1941/46 |
| -- Croydon Road | 1-9-1898: MO-SB: CATERHAM VALLEY. 1-11-1929 CATERHAM. Closed 1958/60 |
| -- Marden Parade | 1936 (poc. 2-12-1936). Closed 14-5-2003 |
| -- The Heath | 1934 (poc. 11-4-1934). Listed in PO Guide July 1934. Closed by 1-1935 (replaced by ‘Chaldon Common’) |
| -- West Way | by 1946. Closed 19-5-2003 |
| -- Woldingham | 1896: CATERHAM VALLEY. Rubber 1897. 1-11-1929 CATERHAM. T.O. 6-6-1903 (VLM) |
| Charlwood | 1843: UDC: E. GRINSTEAD, Sussex. by 1845 CRAWLEY, Sussex. by 4-1880 HORLEY. MO-SB 1-4-1882 |
| Cheam (now TSO) | 1802: Fifth Clause Post: EPSOM (or 'Chieham'). 1-3-1868 SUTTON. MO-SB 1-7-1871 |
| Cheam Common | 1902: Rubber: TSO of WORCESTER PARK. Renamed ‘Central Road, Worcester Park’ 1938/39 |
| CHERTSEY | by 1801. by 1827 M.O. & POST TOWN. No 179 allocated 1844. S.B. 16-10-1861. T.O. 1870 (CGH) |
| -- Chertsey Lane End | listed in Kelly's Directories 1855 & 1867: not in PO Guides: see 'Ottershaw' |
| -- Guildford Street | 1-11-1886: MO-SB. Closed 1925 (main Chertsey office in Guildford Street. by 1-1926) |
| -- Little Green Lane | 2-3-1959: S.B. Closed 26-2-2004 (fire - suspected arson). Re-open 31-3-2006. Closed 21-5-2008 |
| -- Long Cross | 1848: UDC: CHERTSEY. Rubber 1886. T.O. 18-6-1895 (LWC). MO-SB 1-9-1896 |
| -- Lyne | 1903: Rubber issued: did not open: not in PO Guides until 1910. Rubber re-issued 1910 |
| -- Ottershaw | 1844: UDC: CHERTSEY. Rubber 1886. T.O. 24-3-1896 (OTW). TSO by 6-1939. PO Local 12-1-2012 |
| -- Stepgates | 1911: Rubber issued. Closed 19-5-2008 |
| -- Thorpe | 1839: PP. CHERTSEY. UDC 1844. Rubber 1886. T.O. 18-5-1897 (TPO). Rural (& 1938) |
| CHESSINGTON | 1838: PP. KINGSTON. Closed 1868. Re-estd.1886: KINGSTON. 1-1-1900 SURBITON |
| -- Fair Oak Lane | by 1955. Closed by Dec 1989 |
| -- Gilders Road | by 1946. Closed c.1995 |
| -- North Parade | 1956 (poc. 3-10-1956) |
| Chiddingfold | 1845: UDC: GODALMING. MO-SB 2-11-1874. T.O. 21-10-1890 (CDF) |
| Chilworth | 1871: GUILDFORD. Rubber 1887. T.O. 24-1-1888 (CLW). MO-SB 1-12-1888 |
| Chipstead (TSO) | 1843: UDC: REIGATE. 1858 RED HILL. Rubber 1885. MO-SB 2-1-1888. T.O. 3-3-1914 (ZPD) |
| Chobham | 1818: PP. BAGSHOT. UDC 1843. 6-12-1853 FARNBOROUGH STATION. M.O. 1-7-1863 |
| Chobham Camp | 11-6-1853: CDS issued: CHERTSEY: recorded in use 19-7-1853 to 26-7-1853 |
| Churt | 1859: UDC: FARNHAM. Rubber 1887. MO-SB 1-11-1893. T.O. 25-9-1900 (ZHT). Closed 1-11-1965 |
| Clandon | 1804: Fifth Clause Post: GUILDFORD. PP. 1808. UDC 1841. Renamed 'East Clandon' 1842 |
| Claygate (TSO) | 1850: UDC: ESHER. MO-SB 1-6-1883. T.O. 5-1-1886 (CGT). TSO by 1941. Closed 14-5-2008 |
| COBHAM | by 1741: POST TOWN. M.O. 1-10-1792. No 208 allocated 1844. S.B. 11-11-1861. T.O. 1870 (CKB) |
| -- Hamilton Avenue | 28-9-1981. Closed 29-9-2003 |
| -- Lower Tilt | 1888: Rubber issued. Closed 1897. Re-estd.1910: Rubber issued. Closed 1931 (poc. 14-10-1931) |
| -- Street Cobham | 1901: Rubber issued. Closed 1916. (also listed 1938 only?) |
| -- Stoke D'Abernon | Dec.1852: UDC issued. Rubber 1886. T.O. 3-8-1909 (SHD). TSO by 6-1938 |
| Coldharbour | 1852: UDC: DORKING. MO-SB 1-4-1889. T.O. 2-2-1904 (ZKH). Closed 16-8-2001 |
| College Town (Berk) | 1910: Rubber: CAMBERLEY. by 2000 SANDHURST, Berks |
| Collingwood | 1884 (PO Guide) FARNBOROUGH, Hants (ex 'Golden Farmer'). Rubber 1891: CAMBERLEY. Closed 1902 |
| Compton | 1855: UDC: GUILDFORD. Rubber 1886. MO-SB 1-12-1893. T.O. 15-5-1894 (COX). Closed 20-9-1985 |
| Coulsdon (1) | 1842: UDC: CROYDON. 1869 S.O. Rubber 1886. by 1-1895 CATERHAM VALLEY |
| COULSDON (2) | 1-12-1904 (ex 'Smitham Bottom, PURLEY') POST TOWN: MO-SB & T.O. (CZQ). BO>MSPO 1991 |
| -- Chipstead | 1843: UDC: REIGATE. 1858 RED HILL. Rubber 1885. MO-SB 2-1-1888. T.O. 3-3-1914 (ZPD) |
| -- Chipstead Valley Road | 1926 (poc. 21-7-1926) (from No 372 to No 217, 6-3-1989). Closed 23-6-2008 |
| -- Hooley | 1908: Rubber: TSO, RED HILL. 9-3-1932 COULSDON. Closed 14-10-2005 (armed robbery) |
| -- Lacey Green | 1956 (poc. 11-4-1956). Closed 13-10-2004 |
| -- Old Coulsdon | Nov 1906 (ex 'Bradmore Green'). Rural >TSO 1935. T.O. 3-12-1945 (CZG) |
| -- Station Parade, Chipstead | 1937 (poc. 3-3-1937) |
| -- Stoats Nest Road | 1933 (poc. 6-9-1933). Closed 7-10-1998 |
| -- The Mount | c.1-1948 |
| CRANLEIGH | 1827: PP. GUIDLFORD. 1841 UDC 'Cranley'. M.O.1-3-1851. S.B. 9-12-1861. 1-7-1867 'Cranleigh' |
| -- Elmbridge Road | by June 1939. Closed 1951/52 |
| Crondall (Hants) | 1844: UDC: FARNHAM. M.O.1-7-1859. S.B.9-12-1861. T.O. 3-12-1878 (COY) |
| Crossways | 1934 (poc. 9-5-1934) FARNHAM. Closed 30-9-2004 |
| Crossways (TSO) | see TSO of CROYDON |
| Crowhurst Lane End | 1933 (poc. 1-3-1933) OXTED. Closed 1-6-1971 |
| CROYDON | by 1711: POST TOWN. M.O. 1-10-1792. No 938 allocated 1844. Counter 'High Street' until 1-4-1864 |
| -- Addington | 1884: rural. T.O. 31-5-1892 (ADI). MO-SB 2-10-1893. Closed 1954 (poc. 6-10-1954) |
| -- Addiscombe | 1-10-1905: MO-SB & T.O. (CPU) (ex '103, Lwr. Addiscombe Road'). Closed 12-1-2005 |
| -- Addiscombe Exchange | 1910: Rubber 'The Exchange, Lwr. Addiscombe Road'. CDS 1911. 'Addiscombe Exchange' 30-9-1957. MSPO Feb 1992. Closed 21-2-2007. Re-open 8-3-2007. Main 25-10-2013 |
| -- Bandon Hill | Oct 1883: TSO, CROYDON. MO-SB 1-5-1886. by 1-1927 TSO, WALLINGTON. Closed 3-6-1972 |
| -- Beddington | c.1811: LONDON 2d. Post. by 1832 CROYDON. MO-SB 1-4-1892. Closed Dec 1936 (see below) |
| -- Beddington Lane | 1937 (poc. 6-1-1937). Closed 7-7-1983 |
| -- Bensham Lane | 9-1882. Rubber 1891. MO-SB 1-10-1892. TSO, CROYDON. by 7-1908 TSO, THORNTON HTH |
| -- Beulah Road | 6-1878: TSO, CROYDON. MO-SB 1-6-1881. 1-5-1885 TSO, THORNTON HEATH |
| -- Brighton Road | 1870: TSO, CROYDON. MO-SB 1874. by 1925 TSO, S. CROYDON. Closed 20-2-1974 |
| -- Broad Green | by 1861. M.O. 1-1-1862. S.B. 10-3-1862. Renamed '142, London Road' 1-4-1890. Re-estd. Oct 1947 |
| -- Broom Road Shirley | 1-6-1962 |
| -- Bynes Road | 1-1883. MO-SB 1-7-1884. T.O. 10-7-1900 (ZBR). Repld. by 'Red Deer Parade, S. CROYDON' 10-8-1925 |
| -- Bywood Avenue | 1936 (poc. 4-11-1936). Closed 3-11-2004 (One Stop / Tesco Express victim) |
| -- Calley Down, New Addington | April 1954. Closed 7-8-2004 |
| -- Central Parade, New Addington | 1-5-1940: T.O. (YAC) |
| -- Cherry Orchard Road | 1-9-1926.Closed 1950 (fraud) |
| -- Church Road | 1-12-1893: MO-SB (ex 'Old Town'). Closed 1905 |
| -- Church Street | 1-11-1887: MO-SB. Closed 1908 (bankruptcy) |
| -- Croham Road | 1905: TSO, CROYDON. by 1925, S. CROYDON (& 1941). Renamed ‘South Croydon’ by 1946 |
| -- Crossways | by 1951: TSO, SOUTH CROYDON. Nov 1972, TSO of CROYDON |
| -- Croydon Aerodrome B.O. | 4-1-1928 (ex 'Waddon Aerodrome') T.O. (ZUW). B.O.1-1-1935. Closed by Sep 1940 |
| -- Croydon Airport B.O. | 1-4-1947: T.O. (CVT). Closed Feb 1960 |
| -- Croydon Common | by 1827: London 2d. Post (Kelly's Directory 1855 "Wm. Eldershaw, Gloucester Road") (by 1867, W. Matthews) |
| -- Croydon East Office | c.1802: LONDON 2d. Post. Closed after 1802 |
| -- Croydon North Office | Oct 1851: straight-line ‘Croydon N.O’ issued (& str. line 24-11-1855). Repld. by Handcroft Road 3-2-1858 |
| -- Croydon South Office | c.1802: LONDON 2d. Post. Closed after 1802 |
| -- East Croydon | by June 1939. TSO<BO 18-10-1946. Closed 4-2-1967 |
| -- Exeter Road | by 1951: MO-SB (ex 'Rymer Road'). Closed 1983 |
| -- Field Way | 1968 (poc. 10-1-1968) |
| -- George Street | Dec 1883. MO-SB 1-3-1884. T.O. 6-10-1891 (CQG). (tc. 1-6-1920: re-open 6-1922). Closed 1938/39 |
| -- Handcroft Road | 3-2-1858: UDC issued. M.O. 1-7-1859. S.B. 10-3-1862. Closed 1968/70 |
| -- Headley Drive, New Addington | 1956 (poc. 11-4-1956) |
| -- High Street | c.1803: LONDON 2d. Post. M.O. by 1857: main counter for Croydon. S.B. 16-10-1861 |
| -- 10, High Street B.O. | 6-2-1967 |
| -- 170, High Street | 1928 (poc. 2-5-1928) MO-SB (ex 'High Street South'). Repld. by '298, High Street' 1932 (poc. 4-5-1932) |
| -- 298, High Street | 1932 (poc. 4-5-1932) MO-SB (ex '170, High Street'). Closed 19-6-2008 |
| -- High Street South | 1-10-1890: MO-SB. Replaced by '170, High Street' 1928 (poc. 2-5-1928) |
| -- High View | 1930 (poc. 5-11-1930) TSO, WALLINGTON. From 1935 TSO, CROYDON. T.O. 3-6-1942 (YIW) |
| -- London Road (9) | by 1869. MO-SB 1-1-1872. Replaced by '27, London Road' 1-4-1890 |
| -- 27, London Road | 1-4-1890: MO-SB (see above). T.O. 4-8-1891 (CXU). Repld. by '22, London Road' 1906 |
| -- 22, London Road | 1906: MO-SB & T.O. (CXU) (ex '27, London Road'). Closed 1928 (see 'West Croydon') |
| -- 142, London Road | 1-4-1890: MO-SB. Replaced by '156, London Road', Jan 1900 |
| -- 156, London Road | Jan 1900: MO-SB (ex 'No 142'). Renumbered '300, London Road' 1-1-1928 |
| -- 300, London Road | 1-1-1928 (see above) MO-SB. Renamed 'Broad Green' Oct 1947 |
| -- Long Lane | 1926 (poc. 10-11-1926). Closed 4-6-2003 |
| -- Lower Addiscombe Road | 1871. MO-SB 1-1-1872. T.O. by 1878 (CPU). 'No 103' added 1-10-1894. Closed 1905 |
| -- 47, Lwr. Addiscombe Road | 1-10-1894: MO-SB. by 1907 replaced by 'No 54' (see below) |
| -- 54, Lwr. Addiscombe Road | by 1907 (see above) MO-SB. Closed 1941/46 |
| -- 103, Lwr. Addiscombe Rd. | 1-10-1894: MO-SB (ex 'Lwr. Addiscombe Road'). Closed 1905 |
| -- Milne Park East, New Addington | by 1954. Closed 13-7-1984 |
| -- Mitcham Road | 1903 (by July) MO-SB. 'No 220' added May 1930. by 1-1948 'No 234' |
| -- Morland Road | 1925 (poc. 4-2-1925) MO-SB |
| -- Old Town | May 1836: R.H. estd. Straight-line mark ‘O.T.Croydon’ issued: London 2d. Post. Closed 1870. Re-estd.1-9-1882: MO-SB. Renamed 'Church Road' 1-12-1893 |
| -- Royal Parade, Lwr. Addiscombe Road | 1912: Rubber issued. MO-SB 4-4-1923. T.O. 1-8-1924 (ZPX). Closed 28-9-1957 |
| -- Rymer Road | 1-9-1898: MO-SB. Replaced by 'Exeter Road' 1949/51 |
| -- St. James' Road | 1-1-1870: MO-SB (ex 'Croydon Common'). (tc. c.Aug 2000: fraud; re-open c.Jan 2001). Closed 25-11-2002 |
| -- Sanderstead Road | 1-11-1900: MO-SB: TSO, CROYDON. by 1925 TSO, SOUTH CROYDON. Closed 1946/47 |
| -- Selsdon | 1927 (poc. 13-4-1927) TSO, CROYDON. by 1933 TSO, SOUTH CROYDON. T.O. 6-12-1933 (ZTX) |
| -- Shirley | 8-5-1858: UDC: rural. MO-SB 1-4-1882. T.O. 1-8-1924 (XIR). TSO by 1933. Closed 2-7-1958 |
| -- Shirley Road | 1928 (poc. 2-5-1928). T.O. 14-6-1933 (ZSB). Closed 6-9-2004 |
| -- Southbridge Road | 16-10-1879. MO-SB 1-2-1881. Closed 17-8-1963 (demolished for flyover) |
| -- South End (1) | 1-4-1864: M.O.(ex 'High Street'). S.B. 1-7-1864. Replaced by 'High Street South' 1-10-1890 |
| -- South End (2) | 1-10-1890: MO-SB. T.O. 7-7-1891 (CXS) |
| -- Stanley Road | Nov 1882. MO-SB 1-5-1894. Closed 24-6-2002 (armed robbery) |
| -- Sydenham Road | Mar 1900. MO-SB 2-7-1900. Closed 1905 |
| -- The Broadway, Beddington | 1936 (poc. 4-11-1936). Closed 14-2-2005 |
| -- The Broadway, Brighton Rd | 1911: Rubber issued. Closed 1912 (Jan-Mar) |
| -- The Exchange, Lwr. Addiscombe Road | 1910: Rubber issued. CDS 1911. Renamed 'Addiscombe Exchange' 28-9-1957 |
| -- The Parade, Mitcham Road | 1930 (poc. 7-5-1930) MO-SB. T.O. 1-5-1934 (ZPK) (discont. 30-6-1939). Closed 26-6-2008 |
| -- Waddon (1) | March 1807: LONDON 2d. Post R.H. (Hare & Hounds). Closed 3-2-1842 |
| -- Waddon (2) | 1-6-1891: MO-SB. T.O. 8-9-1891 (CYW). Closed 8-8-2004 |
| -- Waddon Aerodrome | Dec 1921. T.O. 20-12-1921 (ZUW). Renamed 'Croydon Aerodrome' 4-1-1928 |
| -- Waddon Parade | 1932 (poc. 10-8-1932). Closed 1983 |
| -- Waddon Road | Sep 1887. MO-SB 1-4-1893. Closed 19-4-2000 |
| -- West Croydon | 1928 (poc. 2-5-1928) (ex '22, London Road') (also sorting office by 1905) |
| -- Whitehorse Road | Feb 1879. MO-SB 1-10-1880. Closed 7-8-2004 |
| -- Wickham Road | (134) 1929 (poc. 9-10-1929). 'No 134' added 1932. Closed 18-2-2010 (audit). Re-open 9-3-2010 |
| -- 798, Wickham Road | 1932 (poc. 7-9-1932) MO-SB. T.O. 26-4-1939 (YCK). Replaced by 'No 824', 1947/49 |
| -- 824, Wickham Road | by 1949 (see above). Replaced by 'No 806', 1951/52 |
| -- 806, Wickham Road | by 1952 (see above). Closed 31-12-2003 |
| -- Windmill Road | 1-7-1867: MO-SB. T.O. 14-7-1891 (CRL). Closed 5-8-2004 |
| -- Woodmere Avenue | 1934 (poc. 4-7-1934). Closed 9-10-2004 |
| Deepcut Camp | 1905: seasonal: FARNBOROUGH, Hants. T.O. 10-10-1905 (Dec). 7-1929 ALDERSHOT, Hants |
| Deepcut | 1-2-1956: ALDERSHOT, Hants (see above). 6-6-1966 CAMBERLEY. Closed 16-11-1990 |
| Dockenfield | 1-1916 (ex 'Batts Corner') FARNHAM. T.O. 4-1-1916 (JTX). Closed 25-2-1973 |
| DORKING | by 1720: POST TOWN ('Darking' until 1829). M.O. 1-10-1792. No 257 allocated 1844 |
| -- High Street | 2-1-1893: MO-SB. T.O. 3-1903 (DHP). Closed 1932 (poc. 7-9-1932) |
| -- Horsham Road | 1904 (by April) MO-SB. T.O. 30-10-1906 (DHB). Closed 17-4-1999 |
| -- North Holmwood | Sep 1914 (ex 'Flint Hill'). Rural>TSO, Oct 1975 |
| -- Pixham Lane | 1960 (poc. 12-10-1960). Closed c.1989 |
| -- Ranmore Road | 1935 (poc. 13-11-1935) (not PO/UK 1947/49 at least). Re-open by 1951. Closed 9-6-2003 |
| -- South Street | 1-8-1885: MO-SB. Closed 1904 (July-Sep). Re-estd.1932 (poc. 2-11-1932). Closed 15-5-2008 |
| Dormansland | June 1856: UDC: E. GRINSTEAD, Sussex. MO-SB 1-4-1882. T.O. 4-11-1884 (DDP). 7-1915 LINGFIELD |
| Dormans Park | 1-7-1899 (ex 'Bellagio') E. GRINSTEAD, Sussex. T.O. (DPK). Closed 4-1-1933 |
| Downside | 1855: UDC: COBHAM. Rubber 1886. Closed 1979 (Gaz.12-12-1979) |
| Dunsfold | July 1852: UDC: GODALMING. Rubber 1886. MO-SB 1-4-1892. T.O. 27-6-1893 (DSF) |
